上回我們提到直接使用家庭戶整體的可支配所得與消費支出,來判斷是省錢還是浪費,會因為你的家庭人數與統計資料的家庭戶平均人數不相近,可能會有些許的誤差,今天我們來說明如何透過等值化來修正,讓可支配所得與消費支出更貼近事實。
等值化是什麼
110年等級B的家庭戶消費支出範圍落在為783,577~985,296元,每戶平均有2.95人,如果我們直接取平均每人花費的話,可以得到每人消費支出範圍為265,619~333,998元(783,577~985,296元除以2.95人),這樣的算法衍伸出來的問題是,這會低估了一個人生活的消費支出。
一般而言,兩個人一同生活的費用,會比兩個人分開生活的費用來的少,我們可以想像有些生活支出是可以互相分享的,例如租屋、水電瓦斯的基本費用等等,所以我們就不把家庭戶消費支出範圍除以每戶平均人數2.95人,改用等值化,除以√平均每戶人數=√2.95=1.72,即456,216~525,165元。
等級B的1人家庭戶消費支出範圍由265,619~333,998元,增加為456,216~525,165元,這樣的數字變得更貼近事實了。
如果是等級B的2人家庭戶消費支出,則將等級B的1人家庭戶消費支出範圍乘以√2=1.41,即得645,187~742,695元,3、4人家庭戶的消費支出以此類推。
透過等值化計算後的結果
以下是將可支配所得與消費支出分別以等值化後,家庭戶數由1至4人的數據。
等值化每戶1人等級 | 可支配所得 | 消費支出 |
---|---|---|
S | 1,098,733~ | 668,286~ |
A | 688,121~1,098,733 | 525,165~66,8286 |
B | 544,387~688121 | 456,216~525,165 |
C | 436,800~54,4387 | 389,499~456,216 |
D | 281,738~436,800 | 295,459~389,499 |
E | ~281,738 | ~295,459 |
等值化每戶2人等級 | 可支配所得 | 消費支出 |
---|---|---|
S | 1,553,843~ | 945,099~ |
A | 973,150~1,553,843 | 742,695~945,099 |
B | 769,879~973,150 | 645,187~742,695 |
C | 617,728~769,879 | 550,835~645,187 |
D | 398,438~617,728 | 417,842~550,835 |
E | ~398,438 | ~417,842 |
等值化每戶3人等級 | 可支配所得 | 消費支出 |
---|---|---|
S | 1,903,061~ | 1,157,505~ |
A | 1,191,861~1,903,061 | 909,612~1,157,505 |
B | 942,906~1,191,861 | 790,189~909,612 |
C | 756,560~942,906 | 674,632~790,189 |
D | 487,985~756,560 | 511,750~674,632 |
E | ~487,985 | ~511,750 |
等值化每戶4人等級 | 可支配所得 | 消費支出 |
---|---|---|
S | 2,197,466~ | 1,336,572~ |
A | 1,376,242~2,197,466 | 1,050,330~1,336,572 |
B | 1,088,774~1,376,242 | 912,432~1,050,330 |
C | 873,600~1,088,774 | 778,998~912,432 |
D | 563,476~873,600 | 590,918~778,998 |
E | ~563,476 | ~590,918 |
現在你的記帳結果有了成效,你可以知道你是浪費鬼還是省錢精,之後的工作就是規劃下一年度的儲蓄目標,實現自己的財務計畫。